Miejsca startu
| # |
Kraj | Start | Liczba lotów | Rekord miejsca (dystans po prostej) |
| 1 | Austria | 4 | 37.5 km | |
| 2 | 2 | 35.4 km | ||
| 3 | 2 | 7.1 km | ||
| 4 | 9 | 5.8 km | ||
| 5 | 1 | 1.9 km | ||
| 6 | Kolumbia | 2 | 4.0 km | |
| 7 | 1 | 2.6 km | ||
| 8 | 1 | 1.2 km | ||
| 9 | 1 | 0.4 km | ||
| 10 | Niemcy | 1 | 34.4 km | |
| 11 | 3 | 4.7 km | ||
| 12 | 3 | 2.9 km | ||
| 13 | 8 | 2.1 km | ||
| 14 | Ekwador | 1 | 3.1 km | |
| 15 | 1 | 0.4 km | ||
| 16 | Hiszpania | 2 | 204.1 km | |
| 17 | 8 | 84.1 km | ||
| 18 | 11 | 46.7 km | ||
| 19 | 1 | 14.6 km | ||
| 20 | 1 | 7.6 km | ||
| 21 | Francja | 2 | 12.2 km | |
| 22 | 8 | 10.7 km | ||
| 23 | 2 | 8.6 km | ||
| 24 | 2 | 7.8 km | ||
| 25 | 3 | 6.4 km | ||
| 26 | 2 | 6.3 km | ||
| 27 | 4 | 6.2 km | ||
| 28 | 3 | 5.3 km | ||
| 29 | 9 | 5.1 km | ||
| 30 | 1 | 1.4 km | ||
| 31 | Grecja | 17 | 71.4 km | |
| 32 | 6 | 55.3 km | ||
| 33 | 10 | 47.5 km | ||
| 34 | 23 | 38.0 km | ||
| 35 | 14 | 35.9 km | ||
| 36 | 56 | 33.2 km | ||
| 37 | 3 | 30.6 km | ||
| 38 | 398 | 27.5 km | ||
| 39 | 11 | 26.8 km | ||
| 40 | 17 | 21.8 km | ||
| 41 | 9 | 19.9 km | ||
| 42 | 26 | 18.4 km | ||
| 43 | 12 | 16.8 km | ||
| 44 | 3 | 16.4 km | ||
| 45 | 5 | 15.8 km | ||
| 46 | 11 | 15.5 km | ||
| 47 | 3 | 15.2 km | ||
| 48 | 5 | 14.5 km | ||
| 49 | 15 | 13.5 km | ||
| 50 | 31 | 13.1 km | ||
| 51 | 38 | 12.9 km | ||
| 52 | 10 | 12.3 km | ||
| 53 | 1 | 12.3 km | ||
| 54 | 1 | 12.0 km | ||
| 55 | 1 | 11.8 km | ||
| 56 | 135 | 11.5 km | ||
| 57 | 22 | 11.3 km | ||
| 58 | 8 | 11.2 km | ||
| 59 | 1 | 11.2 km | ||
| 60 | 19 | 11.2 km | ||
| 61 | 2 | 11.1 km | ||
| 62 | 4 | 11.0 km | ||
| 63 | 20 | 10.8 km | ||
| 64 | 1 | 10.8 km | ||
| 65 | 31 | 9.8 km | ||
| 66 | 4 | 9.7 km | ||
| 67 | 2 | 9.2 km | ||
| 68 | 48 | 9.0 km | ||
| 69 | 4 | 8.6 km | ||
| 70 | 6 | 8.5 km | ||
| 71 | 1 | 8.1 km | ||
| 72 | 3 | 8.0 km | ||
| 73 | 4 | 7.9 km | ||
| 74 | 39 | 7.7 km | ||
| 75 | 1 | 7.4 km | ||
| 76 | 1 | 7.1 km | ||
| 77 | 3 | 7.0 km | ||
| 78 | 5 | 7.0 km | ||
| 79 | 5 | 6.9 km | ||
| 80 | 4 | 6.9 km | ||
| 81 | 1 | 6.8 km | ||
| 82 | 3 | 6.5 km | ||
| 83 | 1 | 6.5 km | ||
| 84 | 1 | 6.1 km | ||
| 85 | 2 | 5.7 km | ||
| 86 | 10 | 5.5 km | ||
| 87 | 1 | 5.4 km | ||
| 88 | 6 | 5.3 km | ||
| 89 | 1 | 5.1 km | ||
| 90 | 2 | 4.9 km | ||
| 91 | 1 | 4.8 km | ||
| 92 | 1 | 4.8 km | ||
| 93 | 3 | 4.7 km | ||
| 94 | 1 | 4.7 km | ||
| 95 | 3 | 4.4 km | ||
| 96 | 1 | 4.0 km | ||
| 97 | 2 | 3.9 km | ||
| 98 | 2 | 3.8 km | ||
| 99 | 1 | 3.8 km | ||
| 100 | 1 | 3.7 km | ||
| 101 | 2 | 3.6 km | ||
| 102 | 2 | 3.6 km | ||
| 103 | 6 | 3.5 km | ||
| 104 | 1 | 3.4 km | ||
| 105 | 1 | 3.3 km | ||
| 106 | 2 | 3.3 km | ||
| 107 | 3 | 3.3 km | ||
| 108 | 8 | 3.2 km | ||
| 109 | 4 | 3.1 km | ||
| 110 | 3 | 3.1 km | ||
| 111 | 2 | 3.1 km | ||
| 112 | 9 | 3.0 km | ||
| 113 | 2 | 2.9 km | ||
| 114 | 1 | 2.9 km | ||
| 115 | 3 | 2.9 km | ||
| 116 | 2 | 2.8 km | ||
| 117 | 10 | 2.8 km | ||
| 118 | 1 | 2.5 km | ||
| 119 | 1 | 2.5 km | ||
| 120 | 2 | 2.4 km | ||
| 121 | 17 | 2.4 km | ||
| 122 | 4 | 2.3 km | ||
| 123 | 9 | 2.3 km | ||
| 124 | 1 | 2.0 km | ||
| 125 | 4 | 1.9 km | ||
| 126 | 1 | 1.8 km | ||
| 127 | 1 | 1.8 km | ||
| 128 | 1 | 1.4 km | ||
| 129 | 2 | 1.2 km | ||
| 130 | 6 | 1.2 km | ||
| 131 | 4 | 1.0 km | ||
| 132 | 3 | 0.9 km | ||
| 133 | 1 | 0.9 km | ||
| 134 | 1 | 0.8 km | ||
| 135 | 1 | 0.7 km | ||
| 136 | 1 | 0.6 km | ||
| 137 | 4 | 0.5 km | ||
| 138 | 1 | 0.5 km | ||
| 139 | 1 | 0.4 km | ||
| 140 | 1 | 0.3 km | ||
| 141 | 1 | 0.1 km | ||
| 142 | Indie | 24 | 32.1 km | |
| 143 | Włochy | 1 | 6.3 km | |
| 144 | 1 | 3.8 km | ||
| 145 | 1 | 1.2 km | ||
| 146 | Macedonia | 9 | 0.2 km |

