Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Κολομβία | 2 | 4.0 χιλ | |
| 2 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 3 | 1 | 0.4 χιλ | ||
| 4 | Ισπανία | 10 | 46.7 χιλ | |
| 5 | 1 | 7.6 χιλ | ||
| 6 | Γαλλία | 1 | 7.8 χιλ | |
| 7 | 3 | 6.4 χιλ | ||
| 8 | 1 | 5.5 χιλ | ||
| 9 | 1 | 4.9 χιλ | ||
| 10 | 1 | 4.1 χιλ | ||
| 11 | Ελλάδα | 7 | 38.0 χιλ | |
| 12 | 67 | 23.3 χιλ | ||
| 13 | 2 | 18.6 χιλ | ||
| 14 | 5 | 12.9 χιλ | ||
| 15 | 1 | 11.8 χιλ | ||
| 16 | 2 | 11.3 χιλ | ||
| 17 | 3 | 10.8 χιλ | ||
| 18 | 1 | 9.2 χιλ | ||
| 19 | 8 | 9.0 χιλ | ||
| 20 | 5 | 7.7 χιλ | ||
| 21 | 1 | 6.9 χιλ | ||
| 22 | 2 | 6.8 χιλ | ||
| 23 | 2 | 6.4 χιλ | ||
| 24 | 6 | 6.3 χιλ | ||
| 25 | 2 | 6.3 χιλ | ||
| 26 | 5 | 5.9 χιλ | ||
| 27 | 3 | 5.3 χιλ | ||
| 28 | 1 | 5.0 χιλ | ||
| 29 | 6 | 5.0 χιλ | ||
| 30 | 1 | 4.7 χιλ | ||
| 31 | 4 | 3.6 χιλ | ||
| 32 | 1 | 3.5 χιλ | ||
| 33 | 1 | 3.3 χιλ | ||
| 34 | 2 | 3.1 χιλ | ||
| 35 | 1 | 3.0 χιλ |

