Startsteder
| # |
Land | Startsted | Antal flyvninger | Flyvested rekord (fri distance) |
| 1 | Tyskland | 3 | 4.7 km | |
| 2 | 2 | 2.1 km | ||
| 3 | Ecuador | 1 | 3.1 km | |
| 4 | 1 | 0.4 km | ||
| 5 | Grækenland | 6 | 55.3 km | |
| 6 | 1 | 47.5 km | ||
| 7 | 11 | 33.2 km | ||
| 8 | 125 | 27.5 km | ||
| 9 | 3 | 22.0 km | ||
| 10 | 3 | 16.8 km | ||
| 11 | 3 | 15.2 km | ||
| 12 | 2 | 14.2 km | ||
| 13 | 1 | 13.5 km | ||
| 14 | 13 | 13.1 km | ||
| 15 | 15 | 12.9 km | ||
| 16 | 8 | 12.3 km | ||
| 17 | 1 | 12.3 km | ||
| 18 | 2 | 11.8 km | ||
| 19 | 11 | 11.5 km | ||
| 20 | 3 | 11.2 km | ||
| 21 | 1 | 11.2 km | ||
| 22 | 3 | 11.0 km | ||
| 23 | 4 | 9.8 km | ||
| 24 | 7 | 9.8 km | ||
| 25 | 1 | 8.6 km | ||
| 26 | 5 | 8.5 km | ||
| 27 | 1 | 8.1 km | ||
| 28 | 1 | 8.0 km | ||
| 29 | 4 | 7.9 km | ||
| 30 | 1 | 7.0 km | ||
| 31 | 1 | 6.0 km | ||
| 32 | 1 | 5.7 km | ||
| 33 | 1 | 5.5 km | ||
| 34 | 1 | 5.4 km | ||
| 35 | 3 | 5.1 km | ||
| 36 | 1 | 5.1 km | ||
| 37 | 5 | 4.9 km | ||
| 38 | 1 | 4.8 km | ||
| 39 | 1 | 4.4 km | ||
| 40 | 1 | 4.0 km | ||
| 41 | 2 | 3.8 km | ||
| 42 | 1 | 3.7 km | ||
| 43 | 16 | 3.4 km | ||
| 44 | 1 | 3.3 km | ||
| 45 | 1 | 3.2 km | ||
| 46 | 3 | 3.1 km | ||
| 47 | 2 | 3.1 km | ||
| 48 | 6 | 3.1 km | ||
| 49 | 2 | 3.1 km | ||
| 50 | 2 | 2.8 km | ||
| 51 | 6 | 2.8 km | ||
| 52 | 2 | 2.4 km | ||
| 53 | 1 | 2.4 km | ||
| 54 | 9 | 2.4 km | ||
| 55 | 1 | 2.3 km | ||
| 56 | 2 | 2.2 km | ||
| 57 | 1 | 2.1 km | ||
| 58 | 2 | 1.7 km | ||
| 59 | 3 | 1.2 km | ||
| 60 | 2 | 1.0 km | ||
| 61 | 1 | 0.7 km | ||
| 62 | 1 | 0.6 km | ||
| 63 | 1 | 0.5 km | ||
| 64 | 1 | 0.3 km |

