Poletišta
| # |
Država | Poletište | Broj letova | Rekord poletišta (slobodni prelet) |
| 1 | Austrija | 5 | 40.8 km | |
| 2 | 3 | 18.5 km | ||
| 3 | 1 | 12.4 km | ||
| 4 | Bugarska | 2 | 15.4 km | |
| 5 | 1 | 9.0 km | ||
| 6 | 2 | 5.1 km | ||
| 7 | Brazil | 33 | 358.8 km | |
| 8 | 1 | 349.5 km | ||
| 9 | 8 | 45.3 km | ||
| 10 | 1 | 4.2 km | ||
| 11 | 1 | 1.1 km | ||
| 12 | Kolumbija | 5 | 51.9 km | |
| 13 | 4 | 34.9 km | ||
| 14 | Španjolska | 1 | 77.6 km | |
| 15 | 31 | 56.5 km | ||
| 16 | 14 | 44.5 km | ||
| 17 | 8 | 35.8 km | ||
| 18 | 5 | 33.9 km | ||
| 19 | 1 | 12.2 km | ||
| 20 | 2 | 5.2 km | ||
| 21 | 1 | 3.8 km | ||
| 22 | 14 | 3.5 km | ||
| 23 | Francuska | 6 | 49.0 km | |
| 24 | 11 | 31.7 km | ||
| 25 | 2 | 21.7 km | ||
| 26 | 3 | 2.4 km | ||
| 27 | 1 | 1.3 km | ||
| 28 | Grčka | 82 | 144.5 km | |
| 29 | 5 | 116.3 km | ||
| 30 | 4 | 80.0 km | ||
| 31 | 92 | 62.8 km | ||
| 32 | 125 | 61.8 km | ||
| 33 | 81 | 57.6 km | ||
| 34 | 2 | 47.8 km | ||
| 35 | 18 | 47.7 km | ||
| 36 | 35 | 46.9 km | ||
| 37 | 6 | 44.6 km | ||
| 38 | 76 | 41.1 km | ||
| 39 | 9 | 40.8 km | ||
| 40 | 5 | 40.6 km | ||
| 41 | 6 | 40.5 km | ||
| 42 | 157 | 38.5 km | ||
| 43 | 19 | 36.3 km | ||
| 44 | 33 | 35.6 km | ||
| 45 | 108 | 35.5 km | ||
| 46 | 36 | 34.0 km | ||
| 47 | 15 | 33.9 km | ||
| 48 | 18 | 33.8 km | ||
| 49 | 8 | 33.6 km | ||
| 50 | 4 | 32.7 km | ||
| 51 | 8 | 32.6 km | ||
| 52 | 30 | 31.9 km | ||
| 53 | 16 | 31.8 km | ||
| 54 | 1 | 29.8 km | ||
| 55 | 152 | 29.2 km | ||
| 56 | 1 | 29.2 km | ||
| 57 | 812 | 29.0 km | ||
| 58 | 2 | 28.6 km | ||
| 59 | 12 | 27.0 km | ||
| 60 | 15 | 26.9 km | ||
| 61 | 64 | 26.3 km | ||
| 62 | 11 | 25.2 km | ||
| 63 | 5 | 24.8 km | ||
| 64 | 4 | 24.6 km | ||
| 65 | 13 | 24.4 km | ||
| 66 | 6 | 24.1 km | ||
| 67 | 6 | 23.3 km | ||
| 68 | 34 | 23.1 km | ||
| 69 | 81 | 22.8 km | ||
| 70 | 3 | 22.1 km | ||
| 71 | 8 | 22.0 km | ||
| 72 | 2 | 21.7 km | ||
| 73 | 2 | 19.8 km | ||
| 74 | 27 | 19.7 km | ||
| 75 | 9 | 19.7 km | ||
| 76 | 3 | 19.0 km | ||
| 77 | 4 | 18.3 km | ||
| 78 | 1 | 17.5 km | ||
| 79 | 2 | 17.3 km | ||
| 80 | 2 | 16.3 km | ||
| 81 | 80 | 16.2 km | ||
| 82 | 1 | 16.0 km | ||
| 83 | 11 | 15.5 km | ||
| 84 | 21 | 15.2 km | ||
| 85 | 1 | 15.0 km | ||
| 86 | 4 | 13.6 km | ||
| 87 | 16 | 13.3 km | ||
| 88 | 1 | 13.1 km | ||
| 89 | 17 | 12.8 km | ||
| 90 | 4 | 12.7 km | ||
| 91 | 1 | 12.6 km | ||
| 92 | 1 | 12.3 km | ||
| 93 | 2 | 12.0 km | ||
| 94 | 2 | 11.3 km | ||
| 95 | 4 | 11.0 km | ||
| 96 | 13 | 10.9 km | ||
| 97 | 2 | 10.7 km | ||
| 98 | 9 | 10.3 km | ||
| 99 | 1 | 10.2 km | ||
| 100 | 74 | 9.7 km | ||
| 101 | 30 | 9.4 km | ||
| 102 | 4 | 9.0 km | ||
| 103 | 3 | 8.8 km | ||
| 104 | 198 | 8.4 km | ||
| 105 | 4 | 8.4 km | ||
| 106 | 1 | 8.0 km | ||
| 107 | 5 | 7.6 km | ||
| 108 | 2 | 7.3 km | ||
| 109 | 75 | 7.0 km | ||
| 110 | 5 | 6.9 km | ||
| 111 | 26 | 6.9 km | ||
| 112 | 4 | 6.8 km | ||
| 113 | 9 | 6.7 km | ||
| 114 | 8 | 6.7 km | ||
| 115 | 2 | 6.4 km | ||
| 116 | 12 | 6.3 km | ||
| 117 | 9 | 6.3 km | ||
| 118 | 11 | 6.2 km | ||
| 119 | 1 | 5.9 km | ||
| 120 | 1 | 5.9 km | ||
| 121 | 40 | 5.9 km | ||
| 122 | 6 | 5.8 km | ||
| 123 | 21 | 5.6 km | ||
| 124 | 47 | 5.6 km | ||
| 125 | 86 | 5.5 km | ||
| 126 | 2 | 5.3 km | ||
| 127 | 3 | 5.1 km | ||
| 128 | 46 | 5.1 km | ||
| 129 | 2 | 5.0 km | ||
| 130 | 15 | 5.0 km | ||
| 131 | 4 | 5.0 km | ||
| 132 | 9 | 4.9 km | ||
| 133 | 55 | 4.8 km | ||
| 134 | 2 | 4.7 km | ||
| 135 | 1 | 4.5 km | ||
| 136 | 19 | 4.5 km | ||
| 137 | 17 | 4.3 km | ||
| 138 | 13 | 4.3 km | ||
| 139 | 3 | 4.1 km | ||
| 140 | 2 | 4.0 km | ||
| 141 | 10 | 3.8 km | ||
| 142 | 1 | 3.7 km | ||
| 143 | 5 | 3.7 km | ||
| 144 | 2 | 3.7 km | ||
| 145 | 1 | 3.6 km | ||
| 146 | 1 | 3.5 km | ||
| 147 | 1 | 3.5 km | ||
| 148 | 22 | 3.5 km | ||
| 149 | 20 | 3.4 km | ||
| 150 | 1 | 3.4 km | ||
| 151 | 9 | 3.3 km | ||
| 152 | 4 | 3.2 km | ||
| 153 | 1 | 3.1 km | ||
| 154 | 1 | 3.1 km | ||
| 155 | 1 | 3.1 km | ||
| 156 | 1 | 3.1 km | ||
| 157 | 4 | 3.0 km | ||
| 158 | 1 | 2.9 km | ||
| 159 | 1 | 2.8 km | ||
| 160 | 1 | 2.8 km | ||
| 161 | 3 | 2.8 km | ||
| 162 | 7 | 2.8 km | ||
| 163 | 3 | 2.8 km | ||
| 164 | 1 | 2.6 km | ||
| 165 | 1 | 2.5 km | ||
| 166 | 1 | 2.5 km | ||
| 167 | 1 | 2.4 km | ||
| 168 | 63 | 2.3 km | ||
| 169 | 1 | 2.2 km | ||
| 170 | 10 | 2.2 km | ||
| 171 | 1 | 2.1 km | ||
| 172 | 1 | 2.1 km | ||
| 173 | 2 | 2.1 km | ||
| 174 | 1 | 1.9 km | ||
| 175 | 1 | 1.8 km | ||
| 176 | 2 | 1.8 km | ||
| 177 | 3 | 1.8 km | ||
| 178 | 4 | 1.5 km | ||
| 179 | 3 | 1.4 km | ||
| 180 | 21 | 1.4 km | ||
| 181 | 1 | 1.4 km | ||
| 182 | 2 | 1.2 km | ||
| 183 | 1 | 1.2 km | ||
| 184 | 1 | 1.2 km | ||
| 185 | 10 | 1.1 km | ||
| 186 | 2 | 1.1 km | ||
| 187 | 2 | 1.0 km | ||
| 188 | 1 | 0.9 km | ||
| 189 | 3 | 0.9 km | ||
| 190 | 3 | 0.8 km | ||
| 191 | 4 | 0.8 km | ||
| 192 | 1 | 0.7 km | ||
| 193 | 4 | 0.7 km | ||
| 194 | 1 | 0.6 km | ||
| 195 | 21 | 0.5 km | ||
| 196 | 1 | 0.5 km | ||
| 197 | 1 | 0.4 km | ||
| 198 | 1 | 0.4 km | ||
| 199 | 2 | 0.3 km | ||
| 200 | 3 | 0.2 km | ||
| 201 | 1 | 0.2 km | ||
| 202 | Hrvatska | 2 | 17.7 km | |
| 203 | 1 | 2.6 km | ||
| 204 | 1 | 1.4 km | ||
| 205 | Indija | 2 | 42.5 km | |
| 206 | 8 | 27.4 km | ||
| 207 | Italija | 12 | 36.5 km | |
| 208 | 3 | 23.1 km | ||
| 209 | 8 | 19.9 km | ||
| 210 | 6 | 14.1 km | ||
| 211 | 9 | 12.9 km | ||
| 212 | 1 | 11.5 km | ||
| 213 | 7 | 10.5 km | ||
| 214 | 2 | 6.3 km | ||
| 215 | 7 | 4.1 km | ||
| 216 | 2 | 4.1 km | ||
| 217 | 2 | 3.1 km | ||
| 218 | 1 | 2.7 km | ||
| 219 | 1 | 2.1 km | ||
| 220 | 1 | 1.4 km | ||
| 221 | Maroko | 4 | 1.7 km | |
| 222 | Makedonija | 51 | 46.3 km | |
| 223 | Peru | 1 | 1.4 km | |
| 224 | 5 | 0.7 km | ||
| 225 | Rumunjska | 1 | 2.3 km | |
| 226 | Slovenija | 16 | 49.6 km | |
| 227 | 3 | 12.0 km | ||
| 228 | Turska | 1 | 4.8 km | |
| 229 | 7 | 3.5 km |

