vzlety
| cislo |
zeme | Vzlet | Pocet letu | Mistni rekord (otevrena vzdalenost) |
| 1 | Recko | 8 | 13.4 km | |
| 2 | 6 | 12.5 km | ||
| 3 | 1 | 12.3 km | ||
| 4 | 2 | 9.0 km | ||
| 5 | 1 | 6.7 km | ||
| 6 | 20 | 6.4 km | ||
| 7 | 1 | 6.2 km | ||
| 8 | 2 | 5.4 km | ||
| 9 | 10 | 5.3 km | ||
| 10 | 4 | 5.1 km | ||
| 11 | 3 | 4.9 km | ||
| 12 | 3 | 4.8 km | ||
| 13 | 11 | 4.8 km | ||
| 14 | 1 | 4.8 km | ||
| 15 | 2 | 4.5 km | ||
| 16 | 8 | 4.5 km | ||
| 17 | 2 | 4.3 km | ||
| 18 | 2 | 4.0 km | ||
| 19 | 3 | 3.9 km | ||
| 20 | 1 | 3.5 km | ||
| 21 | 2 | 3.4 km | ||
| 22 | 1 | 3.1 km | ||
| 23 | 1 | 3.1 km | ||
| 24 | 1 | 2.9 km | ||
| 25 | 1 | 2.8 km | ||
| 26 | 3 | 2.8 km | ||
| 27 | 7 | 2.3 km | ||
| 28 | 10 | 2.3 km | ||
| 29 | 1 | 2.3 km | ||
| 30 | 1 | 2.2 km | ||
| 31 | 1 | 1.9 km | ||
| 32 | 18 | 1.7 km | ||
| 33 | 1 | 1.6 km | ||
| 34 | 1 | 1.5 km | ||
| 35 | 5 | 1.4 km | ||
| 36 | 1 | 1.3 km | ||
| 37 | 1 | 1.2 km | ||
| 38 | 1 | 0.4 km | ||
| 39 | 1 | 0.4 km |

