Näytä lentopaikat
| # |
Maa | Lentopaikka | Matkalentojen lukumäärä | Lentopaikan ennätys (vapaa matka) |
| 1 | Albania | 1 | 4.3 km | |
| 2 | 1 | 3.1 km | ||
| 3 | Itävalta | 3 | 21.0 km | |
| 4 | 3 | 19.6 km | ||
| 5 | 1 | 4.9 km | ||
| 6 | Bulgaria | 1 | 1.8 km | |
| 7 | Sveitsi | 1 | 9.4 km | |
| 8 | Tsekki | 1 | 2.8 km | |
| 9 | Saksa | 12 | 35.0 km | |
| 10 | Espanja | 7 | 1.8 km | |
| 11 | Ranska | 10 | 41.4 km | |
| 12 | 1 | 38.2 km | ||
| 13 | 2 | 8.7 km | ||
| 14 | Kreikka | 2 | 437.7 km | |
| 15 | 9 | 431.5 km | ||
| 16 | 1 | 169.4 km | ||
| 17 | 210 | 141.9 km | ||
| 18 | 28 | 82.4 km | ||
| 19 | 1 | 60.6 km | ||
| 20 | 8 | 60.1 km | ||
| 21 | 378 | 57.7 km | ||
| 22 | 157 | 50.8 km | ||
| 23 | 15 | 47.3 km | ||
| 24 | 2 | 47.2 km | ||
| 25 | 5 | 46.2 km | ||
| 26 | 61 | 46.1 km | ||
| 27 | 1 | 43.6 km | ||
| 28 | 490 | 36.0 km | ||
| 29 | 51 | 35.3 km | ||
| 30 | 3 | 35.0 km | ||
| 31 | 983 | 34.9 km | ||
| 32 | 7 | 34.9 km | ||
| 33 | 2 | 34.4 km | ||
| 34 | 88 | 33.9 km | ||
| 35 | 3 | 33.7 km | ||
| 36 | 80 | 33.4 km | ||
| 37 | 79 | 33.3 km | ||
| 38 | 8 | 31.3 km | ||
| 39 | 42 | 31.3 km | ||
| 40 | 153 | 31.2 km | ||
| 41 | 49 | 31.0 km | ||
| 42 | 35 | 30.6 km | ||
| 43 | 2 | 30.4 km | ||
| 44 | 26 | 30.2 km | ||
| 45 | 29 | 29.0 km | ||
| 46 | 28 | 28.8 km | ||
| 47 | 25 | 27.8 km | ||
| 48 | 36 | 27.8 km | ||
| 49 | 2 | 27.6 km | ||
| 50 | 28 | 27.6 km | ||
| 51 | 3 | 26.5 km | ||
| 52 | 27 | 25.9 km | ||
| 53 | 135 | 25.2 km | ||
| 54 | 2 | 25.0 km | ||
| 55 | 61 | 24.1 km | ||
| 56 | 2 | 23.9 km | ||
| 57 | 33 | 21.8 km | ||
| 58 | 14 | 21.5 km | ||
| 59 | 5 | 19.0 km | ||
| 60 | 2 | 18.0 km | ||
| 61 | 2 | 17.8 km | ||
| 62 | 1 | 17.7 km | ||
| 63 | 14 | 17.6 km | ||
| 64 | 1 | 17.4 km | ||
| 65 | 5 | 16.8 km | ||
| 66 | 1 | 16.7 km | ||
| 67 | 11 | 16.4 km | ||
| 68 | 144 | 16.1 km | ||
| 69 | 2 | 15.9 km | ||
| 70 | 1 | 15.3 km | ||
| 71 | 2 | 15.0 km | ||
| 72 | 29 | 14.1 km | ||
| 73 | 27 | 14.1 km | ||
| 74 | 4 | 13.6 km | ||
| 75 | 4 | 13.5 km | ||
| 76 | 2 | 13.4 km | ||
| 77 | 13 | 13.2 km | ||
| 78 | 19 | 12.9 km | ||
| 79 | 19 | 12.9 km | ||
| 80 | 16 | 12.9 km | ||
| 81 | 6 | 12.6 km | ||
| 82 | 1 | 12.4 km | ||
| 83 | 6 | 12.3 km | ||
| 84 | 208 | 12.2 km | ||
| 85 | 10 | 12.0 km | ||
| 86 | 11 | 12.0 km | ||
| 87 | 35 | 11.8 km | ||
| 88 | 4 | 11.8 km | ||
| 89 | 4 | 11.8 km | ||
| 90 | 3 | 11.8 km | ||
| 91 | 1 | 11.6 km | ||
| 92 | 81 | 11.4 km | ||
| 93 | 5 | 11.3 km | ||
| 94 | 5 | 10.9 km | ||
| 95 | 101 | 10.1 km | ||
| 96 | 1 | 9.9 km | ||
| 97 | 2 | 9.6 km | ||
| 98 | 1 | 9.4 km | ||
| 99 | 12 | 9.4 km | ||
| 100 | 1 | 9.2 km | ||
| 101 | 9 | 9.2 km | ||
| 102 | 1 | 9.2 km | ||
| 103 | 5 | 8.9 km | ||
| 104 | 2 | 8.8 km | ||
| 105 | 2 | 8.6 km | ||
| 106 | 1 | 8.4 km | ||
| 107 | 2 | 8.4 km | ||
| 108 | 3 | 8.4 km | ||
| 109 | 1 | 8.4 km | ||
| 110 | 1 | 8.3 km | ||
| 111 | 4 | 8.2 km | ||
| 112 | 9 | 8.2 km | ||
| 113 | 1 | 8.1 km | ||
| 114 | 41 | 7.9 km | ||
| 115 | 1 | 7.9 km | ||
| 116 | 23 | 7.9 km | ||
| 117 | 2 | 7.7 km | ||
| 118 | 1 | 7.5 km | ||
| 119 | 7 | 7.4 km | ||
| 120 | 27 | 7.4 km | ||
| 121 | 5 | 7.4 km | ||
| 122 | 2 | 7.3 km | ||
| 123 | 2 | 7.3 km | ||
| 124 | 10 | 7.2 km | ||
| 125 | 4 | 7.1 km | ||
| 126 | 2 | 7.1 km | ||
| 127 | 4 | 7.0 km | ||
| 128 | 4 | 6.9 km | ||
| 129 | 4 | 6.9 km | ||
| 130 | 5 | 6.8 km | ||
| 131 | 1 | 6.6 km | ||
| 132 | 3 | 6.6 km | ||
| 133 | 18 | 6.5 km | ||
| 134 | 1 | 6.4 km | ||
| 135 | 6 | 6.3 km | ||
| 136 | 1 | 6.2 km | ||
| 137 | 15 | 6.2 km | ||
| 138 | 27 | 6.0 km | ||
| 139 | 1 | 6.0 km | ||
| 140 | 1 | 6.0 km | ||
| 141 | 3 | 6.0 km | ||
| 142 | 1 | 5.8 km | ||
| 143 | 3 | 5.8 km | ||
| 144 | 4 | 5.6 km | ||
| 145 | 2 | 5.6 km | ||
| 146 | 1 | 5.6 km | ||
| 147 | 4 | 5.5 km | ||
| 148 | 1 | 5.5 km | ||
| 149 | 30 | 5.5 km | ||
| 150 | 6 | 5.4 km | ||
| 151 | 13 | 5.4 km | ||
| 152 | 6 | 5.1 km | ||
| 153 | 4 | 5.1 km | ||
| 154 | 2 | 5.1 km | ||
| 155 | 1 | 5.1 km | ||
| 156 | 6 | 4.9 km | ||
| 157 | 2 | 4.9 km | ||
| 158 | 60 | 4.9 km | ||
| 159 | 2 | 4.8 km | ||
| 160 | 7 | 4.8 km | ||
| 161 | 14 | 4.7 km | ||
| 162 | 8 | 4.6 km | ||
| 163 | 2 | 4.6 km | ||
| 164 | 2 | 4.5 km | ||
| 165 | 2 | 4.5 km | ||
| 166 | 2 | 4.3 km | ||
| 167 | 3 | 4.1 km | ||
| 168 | 17 | 4.1 km | ||
| 169 | 1 | 4.1 km | ||
| 170 | 1 | 3.9 km | ||
| 171 | 29 | 3.9 km | ||
| 172 | 2 | 3.9 km | ||
| 173 | 1 | 3.8 km | ||
| 174 | 16 | 3.8 km | ||
| 175 | 1 | 3.7 km | ||
| 176 | 3 | 3.6 km | ||
| 177 | 26 | 3.6 km | ||
| 178 | 12 | 3.5 km | ||
| 179 | 35 | 3.5 km | ||
| 180 | 1 | 3.4 km | ||
| 181 | 26 | 3.4 km | ||
| 182 | 2 | 3.3 km | ||
| 183 | 1 | 3.3 km | ||
| 184 | 1 | 3.2 km | ||
| 185 | 5 | 3.2 km | ||
| 186 | 1 | 3.2 km | ||
| 187 | 2 | 3.1 km | ||
| 188 | 68 | 3.1 km | ||
| 189 | 5 | 3.1 km | ||
| 190 | 1 | 3.1 km | ||
| 191 | 1 | 2.9 km | ||
| 192 | 1 | 2.8 km | ||
| 193 | 1 | 2.8 km | ||
| 194 | 1 | 2.7 km | ||
| 195 | 3 | 2.7 km | ||
| 196 | 4 | 2.6 km | ||
| 197 | 8 | 2.6 km | ||
| 198 | 1 | 2.5 km | ||
| 199 | 1 | 2.5 km | ||
| 200 | 2 | 2.4 km | ||
| 201 | 1 | 2.4 km | ||
| 202 | 7 | 2.4 km | ||
| 203 | 1 | 2.4 km | ||
| 204 | 2 | 2.3 km | ||
| 205 | 11 | 2.3 km | ||
| 206 | 7 | 2.2 km | ||
| 207 | 1 | 2.2 km | ||
| 208 | 2 | 2.1 km | ||
| 209 | 3 | 2.1 km | ||
| 210 | 2 | 2.1 km | ||
| 211 | 2 | 2.1 km | ||
| 212 | 2 | 2.0 km | ||
| 213 | 4 | 2.0 km | ||
| 214 | 2 | 2.0 km | ||
| 215 | 17 | 2.0 km | ||
| 216 | 9 | 2.0 km | ||
| 217 | 1 | 1.9 km | ||
| 218 | 1 | 1.9 km | ||
| 219 | 2 | 1.9 km | ||
| 220 | 1 | 1.8 km | ||
| 221 | 3 | 1.8 km | ||
| 222 | 28 | 1.7 km | ||
| 223 | 10 | 1.6 km | ||
| 224 | 2 | 1.5 km | ||
| 225 | 6 | 1.5 km | ||
| 226 | 2 | 1.4 km | ||
| 227 | 1 | 1.4 km | ||
| 228 | 9 | 1.4 km | ||
| 229 | 1 | 1.3 km | ||
| 230 | 1 | 1.3 km | ||
| 231 | 1 | 1.3 km | ||
| 232 | 3 | 1.3 km | ||
| 233 | 1 | 1.3 km | ||
| 234 | 7 | 1.2 km | ||
| 235 | 1 | 1.1 km | ||
| 236 | 2 | 1.1 km | ||
| 237 | 1 | 1.1 km | ||
| 238 | 1 | 1.1 km | ||
| 239 | 1 | 1.0 km | ||
| 240 | 1 | 1.0 km | ||
| 241 | 2 | 0.9 km | ||
| 242 | 1 | 0.9 km | ||
| 243 | 1 | 0.8 km | ||
| 244 | 4 | 0.8 km | ||
| 245 | 4 | 0.8 km | ||
| 246 | 1 | 0.8 km | ||
| 247 | 1 | 0.8 km | ||
| 248 | 1 | 0.7 km | ||
| 249 | 1 | 0.7 km | ||
| 250 | 2 | 0.7 km | ||
| 251 | 1 | 0.7 km | ||
| 252 | 1 | 0.7 km | ||
| 253 | 2 | 0.6 km | ||
| 254 | 5 | 0.6 km | ||
| 255 | 1 | 0.5 km | ||
| 256 | 4 | 0.5 km | ||
| 257 | 2 | 0.5 km | ||
| 258 | 1 | 0.5 km | ||
| 259 | 1 | 0.3 km | ||
| 260 | 3 | 0.3 km | ||
| 261 | 1 | 0.2 km | ||
| 262 | 1 | 0.2 km | ||
| 263 | 1 | 0.1 km | ||
| 264 | 1 | 0.1 km | ||
| 265 | 1 | 0.1 km | ||
| 266 | Italia | 2 | 20.5 km | |
| 267 | 28 | 12.7 km | ||
| 268 | 1 | 6.9 km | ||
| 269 | 5 | 3.5 km | ||
| 270 | 2 | 1.0 km | ||
| 271 | Makedonia | 41 | 46.1 km | |
| 272 | Ruotsi | 1 | 0.1 km |

