Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Αλβανία | 1 | 21.9 χιλ | |
| 2 | Βουλγαρία | 2 | 23.8 χιλ | |
| 3 | 1 | 8.8 χιλ | ||
| 4 | Ελλάδα | 17 | 100.2 χιλ | |
| 5 | 62 | 37.1 χιλ | ||
| 6 | 1 | 33.2 χιλ | ||
| 7 | 3 | 27.4 χιλ | ||
| 8 | 2 | 23.1 χιλ | ||
| 9 | 2 | 20.7 χιλ | ||
| 10 | 1 | 18.2 χιλ | ||
| 11 | 5 | 17.1 χιλ | ||
| 12 | 5 | 13.6 χιλ | ||
| 13 | 2 | 11.3 χιλ | ||
| 14 | 1 | 9.8 χιλ | ||
| 15 | 1 | 8.4 χιλ | ||
| 16 | 1 | 6.7 χιλ | ||
| 17 | 1 | 4.5 χιλ | ||
| 18 | 2 | 3.5 χιλ | ||
| 19 | 1 | 3.4 χιλ | ||
| 20 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 21 | 4 | 1.3 χιλ | ||
| 22 | 1 | 1.3 χιλ | ||
| 23 | 3 | 1.0 χιλ | ||
| 24 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 25 | 1 | 0.3 χιλ | ||
| 26 | 1 | 0.1 χιλ | ||
| 27 | 1 | 0.1 χιλ | ||
| 28 | 1 | 0.0 χιλ | ||
| 29 | Ιταλία | 6 | 16.0 χιλ | |
| 30 | 3 | 3.1 χιλ | ||
| 31 | 1 | 1.9 χιλ | ||
| 32 | Π.Γ.Δ.Μ. | 4 | 5.2 χιλ | |
| 33 | Σλοβενία | 1 | 0.8 χιλ |

