Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Ελλάδα | 1 | 24.3 χιλ | |
| 2 | 12 | 24.3 χιλ | ||
| 3 | 36 | 22.1 χιλ | ||
| 4 | 6 | 20.8 χιλ | ||
| 5 | 1 | 19.5 χιλ | ||
| 6 | 6 | 18.4 χιλ | ||
| 7 | 73 | 18.2 χιλ | ||
| 8 | 6 | 16.8 χιλ | ||
| 9 | 1 | 16.1 χιλ | ||
| 10 | 8 | 15.5 χιλ | ||
| 11 | 6 | 14.4 χιλ | ||
| 12 | 91 | 12.2 χιλ | ||
| 13 | 3 | 11.8 χιλ | ||
| 14 | 1 | 8.6 χιλ | ||
| 15 | 1 | 7.8 χιλ | ||
| 16 | 2 | 6.1 χιλ | ||
| 17 | 2 | 6.1 χιλ | ||
| 18 | 3 | 5.2 χιλ | ||
| 19 | 3 | 4.6 χιλ | ||
| 20 | 6 | 4.3 χιλ | ||
| 21 | 3 | 3.7 χιλ | ||
| 22 | 2 | 3.7 χιλ | ||
| 23 | 10 | 3.4 χιλ | ||
| 24 | 2 | 3.1 χιλ | ||
| 25 | 3 | 3.1 χιλ | ||
| 26 | 1 | 3.0 χιλ | ||
| 27 | 1 | 2.7 χιλ | ||
| 28 | 1 | 2.2 χιλ | ||
| 29 | 1 | 2.1 χιλ | ||
| 30 | 1 | 2.0 χιλ | ||
| 31 | 1 | 1.6 χιλ | ||
| 32 | 1 | 1.3 χιλ | ||
| 33 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 34 | Ιταλία | 3 | 18.4 χιλ |

