Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Βουλγαρία | 1 | 62.5 χιλ | |
| 2 | Κύπρος | 1 | 2.0 χιλ | |
| 3 | 8 | 1.5 χιλ | ||
| 4 | Ισπανία | 5 | 122.9 χιλ | |
| 5 | Ελλάδα | 3 | 45.1 χιλ | |
| 6 | 15 | 39.3 χιλ | ||
| 7 | 123 | 35.2 χιλ | ||
| 8 | 20 | 34.5 χιλ | ||
| 9 | 37 | 31.2 χιλ | ||
| 10 | 26 | 27.2 χιλ | ||
| 11 | 16 | 26.1 χιλ | ||
| 12 | 8 | 22.2 χιλ | ||
| 13 | 9 | 19.0 χιλ | ||
| 14 | 4 | 18.5 χιλ | ||
| 15 | 16 | 18.4 χιλ | ||
| 16 | 2 | 14.9 χιλ | ||
| 17 | 2 | 13.9 χιλ | ||
| 18 | 1 | 13.7 χιλ | ||
| 19 | 7 | 13.7 χιλ | ||
| 20 | 3 | 13.1 χιλ | ||
| 21 | 3 | 11.6 χιλ | ||
| 22 | 22 | 11.2 χιλ | ||
| 23 | 35 | 11.0 χιλ | ||
| 24 | 2 | 10.8 χιλ | ||
| 25 | 46 | 10.3 χιλ | ||
| 26 | 1 | 10.3 χιλ | ||
| 27 | 2 | 9.6 χιλ | ||
| 28 | 3 | 9.5 χιλ | ||
| 29 | 1 | 9.4 χιλ | ||
| 30 | 1 | 9.2 χιλ | ||
| 31 | 4 | 8.9 χιλ | ||
| 32 | 20 | 8.5 χιλ | ||
| 33 | 1 | 8.5 χιλ | ||
| 34 | 3 | 7.5 χιλ | ||
| 35 | 4 | 7.0 χιλ | ||
| 36 | 2 | 6.4 χιλ | ||
| 37 | 1 | 5.9 χιλ | ||
| 38 | 1 | 5.1 χιλ | ||
| 39 | 1 | 5.0 χιλ | ||
| 40 | 5 | 5.0 χιλ | ||
| 41 | 1 | 5.0 χιλ | ||
| 42 | 3 | 4.7 χιλ | ||
| 43 | 1 | 3.9 χιλ | ||
| 44 | 1 | 3.7 χιλ | ||
| 45 | 12 | 3.4 χιλ | ||
| 46 | 10 | 3.4 χιλ | ||
| 47 | 1 | 3.0 χιλ | ||
| 48 | 3 | 2.9 χιλ | ||
| 49 | 8 | 2.8 χιλ | ||
| 50 | 8 | 2.7 χιλ | ||
| 51 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 52 | 1 | 2.5 χιλ | ||
| 53 | 3 | 2.5 χιλ | ||
| 54 | 5 | 2.4 χιλ | ||
| 55 | 1 | 2.3 χιλ | ||
| 56 | 2 | 1.9 χιλ | ||
| 57 | 4 | 1.8 χιλ | ||
| 58 | 5 | 1.6 χιλ | ||
| 59 | 2 | 1.6 χιλ | ||
| 60 | 2 | 1.1 χιλ | ||
| 61 | 1 | 1.1 χιλ | ||
| 62 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 63 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 64 | 1 | 0.9 χιλ | ||
| 65 | 1 | 0.9 χιλ | ||
| 66 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 67 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 68 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 69 | 1 | 0.4 χιλ | ||
| 70 | 1 | 0.3 χιλ | ||
| 71 | 1 | 0.2 χιλ | ||
| 72 | 1 | 0.2 χιλ | ||
| 73 | 1 | 0.0 χιλ | ||
| 74 | Ιταλία | 4 | 4.5 χιλ | |
| 75 | Σλοβενία | 1 | 4.2 χιλ | |
| 76 | 1 | 3.6 χιλ |

