Startplatser
| # |
Land | Startplats | Antal flyg | startplatsrekord (öppen distans) |
| 1 | Colombia | 3 | 64.8 km | |
| 2 | 2 | 17.7 km | ||
| 3 | Cypern | 1 | 0.8 km | |
| 4 | 1 | 0.7 km | ||
| 5 | Tyskland | 1 | 2.6 km | |
| 6 | 1 | 1.3 km | ||
| 7 | Grekland | 1 | 71.5 km | |
| 8 | 1 | 27.5 km | ||
| 9 | 1 | 25.4 km | ||
| 10 | 1 | 18.3 km | ||
| 11 | 5 | 13.7 km | ||
| 12 | 2 | 13.0 km | ||
| 13 | 4 | 12.0 km | ||
| 14 | 1 | 10.9 km | ||
| 15 | 5 | 10.7 km | ||
| 16 | 3 | 10.6 km | ||
| 17 | 64 | 9.8 km | ||
| 18 | 2 | 7.5 km | ||
| 19 | 1 | 7.4 km | ||
| 20 | 13 | 6.8 km | ||
| 21 | 2 | 6.4 km | ||
| 22 | 3 | 5.1 km | ||
| 23 | 1 | 4.7 km | ||
| 24 | 5 | 4.5 km | ||
| 25 | 8 | 4.4 km | ||
| 26 | 2 | 4.3 km | ||
| 27 | 1 | 3.8 km | ||
| 28 | 2 | 3.8 km | ||
| 29 | 4 | 3.7 km | ||
| 30 | 2 | 3.7 km | ||
| 31 | 7 | 3.7 km | ||
| 32 | 1 | 3.5 km | ||
| 33 | 1 | 3.3 km | ||
| 34 | 13 | 3.1 km | ||
| 35 | 2 | 3.0 km | ||
| 36 | 2 | 3.0 km | ||
| 37 | 1 | 3.0 km | ||
| 38 | 1 | 2.6 km | ||
| 39 | 4 | 2.6 km | ||
| 40 | 3 | 2.5 km | ||
| 41 | 1 | 2.4 km | ||
| 42 | 9 | 2.0 km | ||
| 43 | 1 | 2.0 km | ||
| 44 | 2 | 1.7 km | ||
| 45 | 2 | 1.6 km | ||
| 46 | 8 | 1.5 km | ||
| 47 | 4 | 1.5 km | ||
| 48 | 6 | 1.4 km | ||
| 49 | 1 | 1.3 km | ||
| 50 | 1 | 1.3 km | ||
| 51 | 1 | 1.1 km | ||
| 52 | 1 | 1.0 km | ||
| 53 | 3 | 0.7 km | ||
| 54 | 2 | 0.6 km | ||
| 55 | 2 | 0.6 km | ||
| 56 | 3 | 0.6 km | ||
| 57 | 1 | 0.4 km | ||
| 58 | 1 | 0.4 km | ||
| 59 | 1 | 0.1 km | ||
| 60 | Qatar | 1 | 1.2 km | |
| 61 | Rumänien | 1 | 3.1 km | |
| 62 | 4 | 3.1 km |

