Startplatz
| # |
Land* | Startplatz | Anzahl Flüge | Fluggebietsrekord (offene Distanz) |
| 1 | Greece | 4 | 43.6 km | |
| 2 | 1 | 26.3 km | ||
| 3 | 10 | 25.7 km | ||
| 4 | 1 | 25.2 km | ||
| 5 | 1 | 20.7 km | ||
| 6 | 1 | 16.9 km | ||
| 7 | 2 | 15.1 km | ||
| 8 | 1 | 14.4 km | ||
| 9 | 1 | 14.2 km | ||
| 10 | 3 | 13.6 km | ||
| 11 | 1 | 12.9 km | ||
| 12 | 2 | 10.1 km | ||
| 13 | 7 | 10.0 km | ||
| 14 | 4 | 9.5 km | ||
| 15 | 1 | 8.8 km | ||
| 16 | 1 | 6.7 km | ||
| 17 | 1 | 6.6 km | ||
| 18 | 3 | 5.8 km | ||
| 19 | 3 | 5.6 km | ||
| 20 | 2 | 4.8 km | ||
| 21 | 1 | 4.2 km | ||
| 22 | 1 | 1.0 km |

