Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Αλβανία | 2 | 4.0 χιλ | |
| 2 | Αυστρία | 1 | 2.7 χιλ | |
| 3 | Κύπρος | 31 | 6.8 χιλ | |
| 4 | 36 | 5.3 χιλ | ||
| 5 | 5 | 3.5 χιλ | ||
| 6 | 6 | 3.0 χιλ | ||
| 7 | 20 | 2.5 χιλ | ||
| 8 | 2 | 1.8 χιλ | ||
| 9 | 3 | 1.4 χιλ | ||
| 10 | 1 | 1.1 χιλ | ||
| 11 | 1 | 0.9 χιλ | ||
| 12 | Γερμανία | 1 | 72.8 χιλ | |
| 13 | 6 | 35.7 χιλ | ||
| 14 | 1 | 4.8 χιλ | ||
| 15 | 1 | 3.6 χιλ | ||
| 16 | 1 | 3.2 χιλ | ||
| 17 | Ισπανία | 15 | 155.2 χιλ | |
| 18 | Γαλλία | 1 | 15.7 χιλ | |
| 19 | 1 | 7.1 χιλ | ||
| 20 | 1 | 4.7 χιλ | ||
| 21 | Ην. Βασίλειο | 1 | 4.2 χιλ | |
| 22 | Ελλάδα | 147 | 130.0 χιλ | |
| 23 | 1 | 129.0 χιλ | ||
| 24 | 7 | 66.5 χιλ | ||
| 25 | 173 | 61.6 χιλ | ||
| 26 | 252 | 59.4 χιλ | ||
| 27 | 4 | 59.0 χιλ | ||
| 28 | 385 | 56.0 χιλ | ||
| 29 | 5 | 48.7 χιλ | ||
| 30 | 28 | 47.9 χιλ | ||
| 31 | 78 | 47.1 χιλ | ||
| 32 | 145 | 45.7 χιλ | ||
| 33 | 3 | 38.4 χιλ | ||
| 34 | 134 | 34.5 χιλ | ||
| 35 | 20 | 34.2 χιλ | ||
| 36 | 18 | 32.0 χιλ | ||
| 37 | 53 | 31.1 χιλ | ||
| 38 | 1365 | 31.0 χιλ | ||
| 39 | 28 | 29.7 χιλ | ||
| 40 | 5 | 28.0 χιλ | ||
| 41 | 85 | 26.4 χιλ | ||
| 42 | 72 | 23.7 χιλ | ||
| 43 | 4 | 23.0 χιλ | ||
| 44 | 15 | 22.2 χιλ | ||
| 45 | 79 | 21.7 χιλ | ||
| 46 | 101 | 21.6 χιλ | ||
| 47 | 70 | 21.2 χιλ | ||
| 48 | 34 | 21.1 χιλ | ||
| 49 | 36 | 20.9 χιλ | ||
| 50 | 6 | 20.9 χιλ | ||
| 51 | 17 | 20.4 χιλ | ||
| 52 | 1 | 20.3 χιλ | ||
| 53 | 57 | 19.9 χιλ | ||
| 54 | 11 | 18.9 χιλ | ||
| 55 | 20 | 18.4 χιλ | ||
| 56 | 4 | 17.5 χιλ | ||
| 57 | 132 | 17.3 χιλ | ||
| 58 | 145 | 17.3 χιλ | ||
| 59 | 2 | 16.4 χιλ | ||
| 60 | 15 | 15.5 χιλ | ||
| 61 | 151 | 15.5 χιλ | ||
| 62 | 1 | 15.1 χιλ | ||
| 63 | 13 | 14.9 χιλ | ||
| 64 | 31 | 14.7 χιλ | ||
| 65 | 81 | 14.6 χιλ | ||
| 66 | 17 | 14.1 χιλ | ||
| 67 | 6 | 14.0 χιλ | ||
| 68 | 1 | 13.7 χιλ | ||
| 69 | 1 | 12.9 χιλ | ||
| 70 | 1 | 12.9 χιλ | ||
| 71 | 14 | 12.2 χιλ | ||
| 72 | 2 | 11.3 χιλ | ||
| 73 | 1 | 10.6 χιλ | ||
| 74 | 15 | 10.5 χιλ | ||
| 75 | 12 | 10.2 χιλ | ||
| 76 | 3 | 10.2 χιλ | ||
| 77 | 3 | 9.6 χιλ | ||
| 78 | 1 | 9.4 χιλ | ||
| 79 | 1 | 9.2 χιλ | ||
| 80 | 30 | 9.0 χιλ | ||
| 81 | 2 | 8.9 χιλ | ||
| 82 | 18 | 8.7 χιλ | ||
| 83 | 17 | 8.5 χιλ | ||
| 84 | 8 | 8.2 χιλ | ||
| 85 | 1 | 7.8 χιλ | ||
| 86 | 10 | 7.7 χιλ | ||
| 87 | 2 | 7.6 χιλ | ||
| 88 | 3 | 7.2 χιλ | ||
| 89 | 1 | 7.1 χιλ | ||
| 90 | 1 | 7.1 χιλ | ||
| 91 | 18 | 7.0 χιλ | ||
| 92 | 5 | 6.8 χιλ | ||
| 93 | 44 | 6.7 χιλ | ||
| 94 | 27 | 6.6 χιλ | ||
| 95 | 53 | 6.6 χιλ | ||
| 96 | 74 | 6.5 χιλ | ||
| 97 | 3 | 6.4 χιλ | ||
| 98 | 9 | 6.3 χιλ | ||
| 99 | 14 | 6.2 χιλ | ||
| 100 | 7 | 6.2 χιλ | ||
| 101 | 1 | 5.9 χιλ | ||
| 102 | 89 | 5.8 χιλ | ||
| 103 | 2 | 5.8 χιλ | ||
| 104 | 17 | 5.6 χιλ | ||
| 105 | 241 | 5.6 χιλ | ||
| 106 | 1 | 5.6 χιλ | ||
| 107 | 2 | 5.2 χιλ | ||
| 108 | 7 | 5.1 χιλ | ||
| 109 | 5 | 5.1 χιλ | ||
| 110 | 9 | 4.7 χιλ | ||
| 111 | 10 | 4.7 χιλ | ||
| 112 | 14 | 4.5 χιλ | ||
| 113 | 1 | 4.4 χιλ | ||
| 114 | 3 | 4.3 χιλ | ||
| 115 | 1 | 4.2 χιλ | ||
| 116 | 34 | 4.2 χιλ | ||
| 117 | 6 | 4.1 χιλ | ||
| 118 | 2 | 3.9 χιλ | ||
| 119 | 3 | 3.8 χιλ | ||
| 120 | 19 | 3.7 χιλ | ||
| 121 | 1 | 3.7 χιλ | ||
| 122 | 2 | 3.7 χιλ | ||
| 123 | 1 | 3.6 χιλ | ||
| 124 | 4 | 3.6 χιλ | ||
| 125 | 1 | 3.4 χιλ | ||
| 126 | 2 | 3.4 χιλ | ||
| 127 | 3 | 3.3 χιλ | ||
| 128 | 6 | 3.0 χιλ | ||
| 129 | 4 | 2.9 χιλ | ||
| 130 | 6 | 2.9 χιλ | ||
| 131 | 38 | 2.9 χιλ | ||
| 132 | 4 | 2.9 χιλ | ||
| 133 | 1 | 2.9 χιλ | ||
| 134 | 10 | 2.9 χιλ | ||
| 135 | 5 | 2.8 χιλ | ||
| 136 | 1 | 2.8 χιλ | ||
| 137 | 2 | 2.8 χιλ | ||
| 138 | 9 | 2.8 χιλ | ||
| 139 | 37 | 2.7 χιλ | ||
| 140 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 141 | 3 | 2.6 χιλ | ||
| 142 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 143 | 64 | 2.6 χιλ | ||
| 144 | 2 | 2.5 χιλ | ||
| 145 | 2 | 2.5 χιλ | ||
| 146 | 1 | 2.4 χιλ | ||
| 147 | 27 | 2.4 χιλ | ||
| 148 | 1 | 2.4 χιλ | ||
| 149 | 14 | 2.4 χιλ | ||
| 150 | 22 | 2.3 χιλ | ||
| 151 | 2 | 2.3 χιλ | ||
| 152 | 1 | 2.3 χιλ | ||
| 153 | 4 | 2.3 χιλ | ||
| 154 | 1 | 2.2 χιλ | ||
| 155 | 2 | 2.2 χιλ | ||
| 156 | 9 | 2.1 χιλ | ||
| 157 | 33 | 2.1 χιλ | ||
| 158 | 3 | 2.1 χιλ | ||
| 159 | 11 | 2.0 χιλ | ||
| 160 | 1 | 2.0 χιλ | ||
| 161 | 1 | 2.0 χιλ | ||
| 162 | 2 | 1.9 χιλ | ||
| 163 | 7 | 1.9 χιλ | ||
| 164 | 17 | 1.9 χιλ | ||
| 165 | 1 | 1.8 χιλ | ||
| 166 | 2 | 1.8 χιλ | ||
| 167 | 4 | 1.8 χιλ | ||
| 168 | 10 | 1.8 χιλ | ||
| 169 | 2 | 1.7 χιλ | ||
| 170 | 7 | 1.7 χιλ | ||
| 171 | 3 | 1.6 χιλ | ||
| 172 | 1 | 1.6 χιλ | ||
| 173 | 2 | 1.6 χιλ | ||
| 174 | 1 | 1.4 χιλ | ||
| 175 | 11 | 1.4 χιλ | ||
| 176 | 3 | 1.2 χιλ | ||
| 177 | 1 | 1.2 χιλ | ||
| 178 | 3 | 1.1 χιλ | ||
| 179 | 1 | 1.1 χιλ | ||
| 180 | 2 | 1.0 χιλ | ||
| 181 | 4 | 1.0 χιλ | ||
| 182 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 183 | 2 | 1.0 χιλ | ||
| 184 | 1 | 0.9 χιλ | ||
| 185 | 6 | 0.8 χιλ | ||
| 186 | 2 | 0.8 χιλ | ||
| 187 | 3 | 0.8 χιλ | ||
| 188 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 189 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 190 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 191 | 2 | 0.7 χιλ | ||
| 192 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 193 | 1 | 0.5 χιλ | ||
| 194 | 1 | 0.5 χιλ | ||
| 195 | 4 | 0.5 χιλ | ||
| 196 | 1 | 0.3 χιλ | ||
| 197 | 1 | 0.2 χιλ | ||
| 198 | 1 | 0.1 χιλ | ||
| 199 | 1 | 0.0 χιλ | ||
| 200 | Ιταλία | 4 | 52.6 χιλ | |
| 201 | 2 | 44.6 χιλ | ||
| 202 | 1 | 41.6 χιλ | ||
| 203 | 3 | 41.4 χιλ | ||
| 204 | 1 | 40.9 χιλ | ||
| 205 | 1 | 36.1 χιλ | ||
| 206 | 1 | 26.0 χιλ | ||
| 207 | 7 | 14.6 χιλ | ||
| 208 | 4 | 12.5 χιλ | ||
| 209 | 2 | 11.1 χιλ | ||
| 210 | 2 | 7.5 χιλ | ||
| 211 | 1 | 6.8 χιλ | ||
| 212 | Π.Γ.Δ.Μ. | 5 | 45.7 χιλ | |
| 213 | Πορτογαλία | 3 | 3.0 χιλ | |
| 214 | Σλοβενία | 8 | 26.1 χιλ | |
| 215 | 12 | 17.3 χιλ | ||
| 216 | 5 | 10.8 χιλ | ||
| 217 | Νότια Αφρική | 5 | 56.7 χιλ | |
| 218 | 1 | 9.8 χιλ |

