Απογειώσεις
| A/A |
Χώρα | Απογείωση | Αριθμός πτήσεων | Ρεκόρ απογείωσης (ανοιχτή απόσταση) |
| 1 | Αυστρία | 1 | 1.6 χιλ | |
| 2 | 2 | 1.3 χιλ | ||
| 3 | Βουλγαρία | 8 | 35.8 χιλ | |
| 4 | 2 | 24.6 χιλ | ||
| 5 | 2 | 22.5 χιλ | ||
| 6 | Ελβετία | 7 | 3.3 χιλ | |
| 7 | Κύπρος | 6 | 32.3 χιλ | |
| 8 | 13 | 30.1 χιλ | ||
| 9 | 16 | 10.1 χιλ | ||
| 10 | 1 | 5.5 χιλ | ||
| 11 | 2 | 1.6 χιλ | ||
| 12 | 1 | 1.5 χιλ | ||
| 13 | 1 | 0.6 χιλ | ||
| 14 | 2 | 0.3 χιλ | ||
| 15 | Τσεχία | 1 | 0.5 χιλ | |
| 16 | Γερμανία | 1 | 59.2 χιλ | |
| 17 | 1 | 5.8 χιλ | ||
| 18 | 4 | 1.9 χιλ | ||
| 19 | 1 | 0.6 χιλ | ||
| 20 | Γαλλία | 3 | 4.9 χιλ | |
| 21 | Ελλάδα | 53 | 165.7 χιλ | |
| 22 | 10 | 155.9 χιλ | ||
| 23 | 60 | 107.7 χιλ | ||
| 24 | 41 | 79.7 χιλ | ||
| 25 | 28 | 65.2 χιλ | ||
| 26 | 3 | 64.2 χιλ | ||
| 27 | 2 | 59.2 χιλ | ||
| 28 | 762 | 50.1 χιλ | ||
| 29 | 18 | 41.2 χιλ | ||
| 30 | 206 | 40.2 χιλ | ||
| 31 | 46 | 36.3 χιλ | ||
| 32 | 8 | 34.4 χιλ | ||
| 33 | 30 | 34.2 χιλ | ||
| 34 | 19 | 32.1 χιλ | ||
| 35 | 7 | 31.9 χιλ | ||
| 36 | 21 | 30.9 χιλ | ||
| 37 | 9 | 26.3 χιλ | ||
| 38 | 118 | 25.5 χιλ | ||
| 39 | 1 | 24.1 χιλ | ||
| 40 | 8 | 23.9 χιλ | ||
| 41 | 2 | 22.5 χιλ | ||
| 42 | 49 | 22.2 χιλ | ||
| 43 | 1 | 21.3 χιλ | ||
| 44 | 14 | 19.4 χιλ | ||
| 45 | 65 | 18.1 χιλ | ||
| 46 | 8 | 17.9 χιλ | ||
| 47 | 4 | 16.5 χιλ | ||
| 48 | 7 | 16.3 χιλ | ||
| 49 | 1 | 16.2 χιλ | ||
| 50 | 6 | 16.1 χιλ | ||
| 51 | 13 | 14.5 χιλ | ||
| 52 | 50 | 14.4 χιλ | ||
| 53 | 2 | 14.3 χιλ | ||
| 54 | 1 | 14.2 χιλ | ||
| 55 | 1 | 14.0 χιλ | ||
| 56 | 36 | 13.9 χιλ | ||
| 57 | 3 | 13.5 χιλ | ||
| 58 | 2 | 13.4 χιλ | ||
| 59 | 1 | 13.0 χιλ | ||
| 60 | 93 | 12.4 χιλ | ||
| 61 | 29 | 12.2 χιλ | ||
| 62 | 3 | 10.9 χιλ | ||
| 63 | 10 | 10.8 χιλ | ||
| 64 | 10 | 10.8 χιλ | ||
| 65 | 7 | 10.6 χιλ | ||
| 66 | 1 | 10.2 χιλ | ||
| 67 | 7 | 9.4 χιλ | ||
| 68 | 1 | 9.1 χιλ | ||
| 69 | 36 | 8.6 χιλ | ||
| 70 | 74 | 8.4 χιλ | ||
| 71 | 3 | 8.2 χιλ | ||
| 72 | 4 | 7.7 χιλ | ||
| 73 | 4 | 7.5 χιλ | ||
| 74 | 2 | 7.4 χιλ | ||
| 75 | 3 | 7.4 χιλ | ||
| 76 | 2 | 7.3 χιλ | ||
| 77 | 29 | 7.3 χιλ | ||
| 78 | 1 | 7.2 χιλ | ||
| 79 | 14 | 6.9 χιλ | ||
| 80 | 6 | 6.8 χιλ | ||
| 81 | 2 | 6.2 χιλ | ||
| 82 | 14 | 6.2 χιλ | ||
| 83 | 1 | 6.2 χιλ | ||
| 84 | 1 | 5.8 χιλ | ||
| 85 | 7 | 5.7 χιλ | ||
| 86 | 18 | 5.5 χιλ | ||
| 87 | 10 | 5.3 χιλ | ||
| 88 | 7 | 5.3 χιλ | ||
| 89 | 3 | 5.0 χιλ | ||
| 90 | 6 | 4.8 χιλ | ||
| 91 | 6 | 4.8 χιλ | ||
| 92 | 15 | 4.8 χιλ | ||
| 93 | 17 | 4.7 χιλ | ||
| 94 | 1 | 4.7 χιλ | ||
| 95 | 14 | 4.7 χιλ | ||
| 96 | 134 | 4.6 χιλ | ||
| 97 | 3 | 4.6 χιλ | ||
| 98 | 1 | 4.5 χιλ | ||
| 99 | 3 | 4.4 χιλ | ||
| 100 | 7 | 4.4 χιλ | ||
| 101 | 2 | 4.1 χιλ | ||
| 102 | 6 | 4.1 χιλ | ||
| 103 | 13 | 4.1 χιλ | ||
| 104 | 45 | 4.1 χιλ | ||
| 105 | 2 | 4.0 χιλ | ||
| 106 | 1 | 3.9 χιλ | ||
| 107 | 3 | 3.8 χιλ | ||
| 108 | 19 | 3.8 χιλ | ||
| 109 | 1 | 3.7 χιλ | ||
| 110 | 4 | 3.5 χιλ | ||
| 111 | 3 | 3.3 χιλ | ||
| 112 | 1 | 3.3 χιλ | ||
| 113 | 2 | 3.2 χιλ | ||
| 114 | 8 | 3.1 χιλ | ||
| 115 | 1 | 3.1 χιλ | ||
| 116 | 2 | 3.0 χιλ | ||
| 117 | 5 | 3.0 χιλ | ||
| 118 | 25 | 2.9 χιλ | ||
| 119 | 1 | 2.9 χιλ | ||
| 120 | 1 | 2.8 χιλ | ||
| 121 | 53 | 2.8 χιλ | ||
| 122 | 3 | 2.6 χιλ | ||
| 123 | 8 | 2.6 χιλ | ||
| 124 | 1 | 2.6 χιλ | ||
| 125 | 6 | 2.6 χιλ | ||
| 126 | 1 | 2.5 χιλ | ||
| 127 | 1 | 2.4 χιλ | ||
| 128 | 2 | 2.3 χιλ | ||
| 129 | 15 | 2.2 χιλ | ||
| 130 | 3 | 2.2 χιλ | ||
| 131 | 1 | 2.2 χιλ | ||
| 132 | 61 | 2.2 χιλ | ||
| 133 | 6 | 2.1 χιλ | ||
| 134 | 1 | 2.1 χιλ | ||
| 135 | 11 | 2.0 χιλ | ||
| 136 | 6 | 1.9 χιλ | ||
| 137 | 2 | 1.8 χιλ | ||
| 138 | 3 | 1.8 χιλ | ||
| 139 | 2 | 1.7 χιλ | ||
| 140 | 1 | 1.6 χιλ | ||
| 141 | 1 | 1.6 χιλ | ||
| 142 | 9 | 1.4 χιλ | ||
| 143 | 4 | 1.4 χιλ | ||
| 144 | 9 | 1.4 χιλ | ||
| 145 | 1 | 1.3 χιλ | ||
| 146 | 4 | 1.3 χιλ | ||
| 147 | 1 | 1.2 χιλ | ||
| 148 | 14 | 1.2 χιλ | ||
| 149 | 3 | 1.1 χιλ | ||
| 150 | 2 | 1.0 χιλ | ||
| 151 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 152 | 2 | 1.0 χιλ | ||
| 153 | 1 | 1.0 χιλ | ||
| 154 | 2 | 0.9 χιλ | ||
| 155 | 3 | 0.9 χιλ | ||
| 156 | 3 | 0.9 χιλ | ||
| 157 | 5 | 0.9 χιλ | ||
| 158 | 3 | 0.9 χιλ | ||
| 159 | 1 | 0.8 χιλ | ||
| 160 | 2 | 0.8 χιλ | ||
| 161 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 162 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 163 | 3 | 0.6 χιλ | ||
| 164 | 1 | 0.6 χιλ | ||
| 165 | 1 | 0.5 χιλ | ||
| 166 | 1 | 0.5 χιλ | ||
| 167 | 3 | 0.5 χιλ | ||
| 168 | 4 | 0.4 χιλ | ||
| 169 | 1 | 0.3 χιλ | ||
| 170 | 1 | 0.3 χιλ | ||
| 171 | 1 | 0.2 χιλ | ||
| 172 | Κροατία | 7 | 25.9 χιλ | |
| 173 | Ιταλία | 7 | 40.4 χιλ | |
| 174 | 1 | 29.8 χιλ | ||
| 175 | 3 | 4.6 χιλ | ||
| 176 | 1 | 1.4 χιλ | ||
| 177 | Μεξικό | 11 | 19.8 χιλ | |
| 178 | Σλοβενία | 9 | 9.7 χιλ | |
| 179 | 1 | 8.7 χιλ | ||
| 180 | 1 | 5.1 χιλ | ||
| 181 | 1 | 3.5 χιλ | ||
| 182 | 1 | 0.7 χιλ | ||
| 183 | Τουρκία | 6 | 204.3 χιλ | |
| 184 | 3 | 79.4 χιλ | ||
| 185 | 9 | 68.9 χιλ | ||
| 186 | 1 | 19.4 χιλ |

