המראות
| # |
ארץ | המראה | מספר טיסות | השיא של המקום המראה (open distance) |
| 1 | אוסטריה | 1 | 4.2 קמ | |
| 2 | בולגריה | 34 | 44.6 קמ | |
| 3 | סרביה | 11 | 44.3 קמ | |
| 4 | 4 | 1.8 קמ | ||
| 5 | קובה | 1 | 0.3 קמ | |
| 6 | קפריסין | 15 | 27.1 קמ | |
| 7 | 14 | 14.9 קמ | ||
| 8 | 25 | 3.2 קמ | ||
| 9 | 1 | 2.6 קמ | ||
| 10 | 1 | 1.1 קמ | ||
| 11 | צ'כיה | 1 | 1.2 קמ | |
| 12 | גרמניה | 1 | 127.9 קמ | |
| 13 | 7 | 2.0 קמ | ||
| 14 | 8 | 0.8 קמ | ||
| 15 | דומיניקני | 13 | 14.3 קמ | |
| 16 | ספרד | 4 | 109.3 קמ | |
| 17 | 3 | 3.0 קמ | ||
| 18 | 1 | 2.4 קמ | ||
| 19 | 2 | 2.2 קמ | ||
| 20 | 1 | 1.7 קמ | ||
| 21 | 1 | 0.5 קמ | ||
| 22 | צרפת | 2 | 18.9 קמ | |
| 23 | 1 | 6.1 קמ | ||
| 24 | 3 | 4.1 קמ | ||
| 25 | 1 | 2.9 קמ | ||
| 26 | 1 | 2.8 קמ | ||
| 27 | 1 | 1.7 קמ | ||
| 28 | 1 | 1.0 קמ | ||
| 29 | יוון | 18 | 217.6 קמ | |
| 30 | 1 | 152.7 קמ | ||
| 31 | 12 | 144.4 קמ | ||
| 32 | 81 | 129.2 קמ | ||
| 33 | 2 | 128.7 קמ | ||
| 34 | 77 | 107.1 קמ | ||
| 35 | 15 | 101.2 קמ | ||
| 36 | 43 | 100.7 קמ | ||
| 37 | 3 | 83.0 קמ | ||
| 38 | 106 | 74.0 קמ | ||
| 39 | 3 | 66.1 קמ | ||
| 40 | 19 | 65.7 קמ | ||
| 41 | 1 | 60.0 קמ | ||
| 42 | 1 | 54.8 קמ | ||
| 43 | 4 | 47.0 קמ | ||
| 44 | 249 | 46.4 קמ | ||
| 45 | 71 | 44.5 קמ | ||
| 46 | 211 | 43.8 קמ | ||
| 47 | 32 | 42.9 קמ | ||
| 48 | 29 | 42.8 קמ | ||
| 49 | 9 | 41.5 קמ | ||
| 50 | 716 | 39.5 קמ | ||
| 51 | 12 | 37.2 קמ | ||
| 52 | 1 | 37.2 קמ | ||
| 53 | 3 | 36.1 קמ | ||
| 54 | 40 | 32.1 קמ | ||
| 55 | 51 | 31.8 קמ | ||
| 56 | 120 | 30.6 קמ | ||
| 57 | 3 | 27.4 קמ | ||
| 58 | 11 | 27.3 קמ | ||
| 59 | 1 | 27.2 קמ | ||
| 60 | 49 | 25.8 קמ | ||
| 61 | 1 | 25.2 קמ | ||
| 62 | 1 | 24.4 קמ | ||
| 63 | 1 | 22.9 קמ | ||
| 64 | 2 | 21.3 קמ | ||
| 65 | 1 | 20.8 קמ | ||
| 66 | 13 | 20.2 קמ | ||
| 67 | 3 | 19.1 קמ | ||
| 68 | 117 | 17.4 קמ | ||
| 69 | 3 | 17.3 קמ | ||
| 70 | 59 | 17.2 קמ | ||
| 71 | 22 | 15.8 קמ | ||
| 72 | 10 | 15.7 קמ | ||
| 73 | 2 | 15.2 קמ | ||
| 74 | 27 | 14.4 קמ | ||
| 75 | 1 | 13.4 קמ | ||
| 76 | 6 | 13.4 קמ | ||
| 77 | 10 | 12.9 קמ | ||
| 78 | 32 | 12.8 קמ | ||
| 79 | 11 | 12.7 קמ | ||
| 80 | 1 | 12.7 קמ | ||
| 81 | 8 | 12.5 קמ | ||
| 82 | 7 | 11.7 קמ | ||
| 83 | 2 | 10.8 קמ | ||
| 84 | 3 | 10.7 קמ | ||
| 85 | 4 | 8.9 קמ | ||
| 86 | 5 | 8.9 קמ | ||
| 87 | 7 | 8.7 קמ | ||
| 88 | 2 | 8.7 קמ | ||
| 89 | 58 | 8.5 קמ | ||
| 90 | 11 | 7.9 קמ | ||
| 91 | 3 | 7.8 קמ | ||
| 92 | 1 | 7.5 קמ | ||
| 93 | 17 | 7.2 קמ | ||
| 94 | 1 | 7.2 קמ | ||
| 95 | 8 | 7.1 קמ | ||
| 96 | 2 | 7.0 קמ | ||
| 97 | 26 | 7.0 קמ | ||
| 98 | 1 | 6.9 קמ | ||
| 99 | 2 | 6.5 קמ | ||
| 100 | 4 | 6.3 קמ | ||
| 101 | 11 | 5.9 קמ | ||
| 102 | 1 | 5.7 קמ | ||
| 103 | 1 | 5.5 קמ | ||
| 104 | 4 | 5.3 קמ | ||
| 105 | 4 | 5.1 קמ | ||
| 106 | 2 | 5.0 קמ | ||
| 107 | 15 | 5.0 קמ | ||
| 108 | 1 | 4.9 קמ | ||
| 109 | 3 | 4.9 קמ | ||
| 110 | 3 | 4.5 קמ | ||
| 111 | 184 | 4.4 קמ | ||
| 112 | 1 | 4.2 קמ | ||
| 113 | 96 | 4.2 קמ | ||
| 114 | 2 | 4.1 קמ | ||
| 115 | 1 | 4.0 קמ | ||
| 116 | 5 | 3.7 קמ | ||
| 117 | 1 | 3.7 קמ | ||
| 118 | 11 | 3.7 קמ | ||
| 119 | 1 | 3.7 קמ | ||
| 120 | 1 | 3.6 קמ | ||
| 121 | 2 | 3.5 קמ | ||
| 122 | 3 | 3.4 קמ | ||
| 123 | 12 | 3.3 קמ | ||
| 124 | 7 | 3.3 קמ | ||
| 125 | 1 | 3.3 קמ | ||
| 126 | 3 | 3.2 קמ | ||
| 127 | 4 | 3.2 קמ | ||
| 128 | 3 | 3.2 קמ | ||
| 129 | 4 | 2.9 קמ | ||
| 130 | 8 | 2.7 קמ | ||
| 131 | 15 | 2.7 קמ | ||
| 132 | 2 | 2.5 קמ | ||
| 133 | 1 | 2.5 קמ | ||
| 134 | 2 | 2.4 קמ | ||
| 135 | 6 | 2.2 קמ | ||
| 136 | 8 | 2.2 קמ | ||
| 137 | 2 | 2.1 קמ | ||
| 138 | 2 | 2.1 קמ | ||
| 139 | 1 | 2.1 קמ | ||
| 140 | 4 | 2.0 קמ | ||
| 141 | 2 | 2.0 קמ | ||
| 142 | 2 | 2.0 קמ | ||
| 143 | 4 | 1.9 קמ | ||
| 144 | 18 | 1.9 קמ | ||
| 145 | 25 | 1.9 קמ | ||
| 146 | 1 | 1.9 קמ | ||
| 147 | 1 | 1.8 קמ | ||
| 148 | 1 | 1.6 קמ | ||
| 149 | 5 | 1.6 קמ | ||
| 150 | 8 | 1.5 קמ | ||
| 151 | 1 | 1.5 קמ | ||
| 152 | 2 | 1.5 קמ | ||
| 153 | 1 | 1.3 קמ | ||
| 154 | 1 | 1.3 קמ | ||
| 155 | 1 | 1.2 קמ | ||
| 156 | 8 | 1.2 קמ | ||
| 157 | 2 | 1.1 קמ | ||
| 158 | 6 | 1.0 קמ | ||
| 159 | 1 | 1.0 קמ | ||
| 160 | 2 | 0.9 קמ | ||
| 161 | 1 | 0.9 קמ | ||
| 162 | 1 | 0.8 קמ | ||
| 163 | 1 | 0.8 קמ | ||
| 164 | 5 | 0.8 קמ | ||
| 165 | 4 | 0.7 קמ | ||
| 166 | 4 | 0.6 קמ | ||
| 167 | 1 | 0.6 קמ | ||
| 168 | 1 | 0.6 קמ | ||
| 169 | 3 | 0.5 קמ | ||
| 170 | 1 | 0.5 קמ | ||
| 171 | 1 | 0.4 קמ | ||
| 172 | 2 | 0.3 קמ | ||
| 173 | 1 | 0.2 קמ | ||
| 174 | 1 | 0.1 קמ | ||
| 175 | 1 | 0.1 קמ | ||
| 176 | 1 | 0.0 קמ | ||
| 177 | 1 | 0.0 קמ | ||
| 178 | איטליה | 12 | 85.6 קמ | |
| 179 | 5 | 28.7 קמ | ||
| 180 | 11 | 13.7 קמ | ||
| 181 | 5 | 4.1 קמ | ||
| 182 | סלובניה | 6 | 23.0 קמ | |
| 183 | 1 | 5.8 קמ | ||
| 184 | 1 | 3.4 קמ | ||
| 185 | 1 | 1.8 קמ | ||
| 186 | טורקיה | 2 | 68.7 קמ | |
| 187 | 1 | 67.2 קמ | ||
| 188 | 1 | 41.0 קמ |

